На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Красноярск vs Саратов: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Красноярска в Саратов ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Красноярск отзывы переехавших и отзывы о Саратове ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Красноярск | Саратов | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.94 | 3.45 | +0.49 (+12.44 %) |
Здравоохранение: | 3.96 | 3.82 | +0.14 (+3.54 %) |
Климат: | 3.96 | 4.13 | -0.17 (-4.12 %) |
Экология: | 2.92 | 3.69 | -0.77 (-20.87 %) |
Власти: | 3.74 | 3.45 | +0.29 (+7.75 %) |
Общественный транспорт: | 4.06 | 3.8 | +0.26 (+6.4 %) |
Общий рейтинг: | 3.23 | 3.19 | +0.04 (+1.24 %) |
Информация 2024
# | Красноярск | Саратов | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1092851 | 830155 | +262696 (+24.04 %) |
Потребительские расходы: | 50000 | 35000 | +15000 (+30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 20000 | 15000 | +5000 (+25 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 55000 | 45000 | +10000 (+18.18 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Красноярск VS Саратов на 2024
Название | Красноярск ср. цены руб. | Саратов ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 81 | 70 | +11 (+13.58 %) |
Хлеб | 48 | 38 | +10 (+20.83 %) |
Яйца куриные | 109 | 100 | +9 (+8.26 %) |
Сыр | 672 | 550 | +122 (+18.15 %) |
Курица | 318 | 165 | +153 (+48.11 %) |
Говядина | 473 | 725 | -252 (-34.76 %) |
Яблоки | 151 | 73 | +78 (+51.66 %) |
Бананы | 154 | 105 | +49 (+31.82 %) |
Апельсины | 135 | 80 | +55 (+40.74 %) |
Помидоры | 224 | 132 | +92 (+41.07 %) |
Картофель | 65 | 55 | +10 (+15.38 %) |
Лук | 48 | 30 | +18 (+37.5 %) |
Бутылка вина | 625 | 525 | +100 (+16 %) |
Бутылка пива | 75 | 65 | +10 (+13.33 %) |
Коммунальные услуги | 4375 | 5750 | -1375 (-23.91 %) |
Интернет (домашний) | 635 | 675 | -40 (-5.93 %) |
Мобильная связь | 543 | 500 | +43 (+7.92 %) |
Билет в одну сторону | 34 | 50 | -16 (-32 %) |
Бензин (1 литр) | 54 | 60 | -6 (-10 %) |
1 пара джинсов | 2900 | 1750 | +1150 (+39.66 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 3375 | 1500 | +1875 (+55.56 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3625 | 2000 | +1625 (+44.83 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1850 | 2500 | -650 (-26 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2750 | 5000 | -2250 (-45 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 775 | 700 | +75 (+9.68 %) |
Сравнительная таблица цен Красноярск VS Саратов на 2023
Название | Красноярск ср. цены руб. | Саратов ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 72 | 65 | +7 (+9.72 %) |
Хлеб | 38 | 32 | +6 (+15.79 %) |
Яйца куриные | 84 | 78 | +6 (+7.14 %) |
Сыр | 494 | 517 | -23 (-4.45 %) |
Курица | 252 | 217 | +35 (+13.89 %) |
Говядина | 452 | 400 | +52 (+11.5 %) |
Яблоки | 117 | 92 | +25 (+21.37 %) |
Бананы | 125 | 110 | +15 (+12 %) |
Апельсины | 149 | 110 | +39 (+26.17 %) |
Помидоры | 214 | 127 | +87 (+40.65 %) |
Картофель | 40 | 35 | +5 (+12.5 %) |
Лук | 40 | 28 | +12 (+30 %) |
Бутылка вина | 498 | 475 | +23 (+4.62 %) |
Бутылка пива | 70 | 70 | 0 (0 %) |
Коммунальные услуги | 4180 | 1467 | +2713 (+64.9 %) |
Интернет (домашний) | 606 | 500 | +106 (+17.49 %) |
Мобильная связь | 473 | 683 | -210 (-30.75 %) |
Билет в одну сторону | 36 | 28 | +8 (+22.22 %) |
Ежемесячный абонемент | 1508 | 1533 | -25 (-1.63 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 48 | +4 (+7.69 %) |
1 пара джинсов | 2893 | 2050 | +843 (+29.14 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2227 | 1500 | +727 (+32.64 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3450 | 2000 | +1450 (+42.03 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 677 | 383 | +294 (+43.43 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1570 | 1033 | +537 (+34.2 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 527 | 333 | +194 (+36.81 %) |